German squad without Ballack & Klose & Lahm
Tor
12 Timo Hildebrand 05.04.1979 FC Valencia 6 -
1 Jens Lehmann 10.11.1969 Arsenal London 48 -
Abwehr
35 Gonzalo Castro 11.06.1987 Bayer 04 Leverkusen 3 -
3 Arne Friedrich 29.05.1979 Hertha BSC Berlin 52 -
24 Manuel Friedrich 13.09.1979 Bayer 04 Leverkusen 8 1
27 Clemens Fritz 07.12.1980 Werder Bremen 7 1
2 Marcell Jansen 04.11.1985 FC Bayern München 18 1
17 Per Mertesacker 29.09.1984 Werder Bremen 35 1
21 Christoph Metzelder 05.11.1980 Real Madrid 35 -
Mittelfeld
18 Tim Borowski 02.05.1980 Werder Bremen 29 2
8 Torsten Frings 22.11.1976 Werder Bremen 68 10
34 Roberto Hilbert 16.10.1984 VfB Stuttgart 5 -
22 David Odonkor 21.02.1984 Betis Sevilla 12 1
38 Simon Rolfes 21.01.1982 Bayer 04 Leverkusen 4 -
19 Bernd Schneider 17.11.1973 Bayer 04 Leverkusen 80 4
7 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 FC Bayern München 45 13
28 Piotr Trochowski 22.03.1984 Hamburger SV 7 -
Angriff
32 Mario Gomez 10.07.1985 VfB Stuttgart 3 3
37 Patrick Helmes 01.03.1984 1. FC Köln 4 -
33 Stefan Kießling 25.01.1984 Bayer 04 Leverkusen 1 -
31 Kevin Kuranyi 02.03.1982 FC Schalke 04 42 19
20 Lukas Podolski 04.06.1985 FC Bayern München 40 23
Schneider, Hilbert, Borowski out...
Bookmarks