24th April 2011
ELVERYS SPORTS SUPER LEAGUE
Team P W D L F A Pts
Castlebar Celtic 3 2 1 0 11 1 7
Claremorris 3 2 0 1 9 6 6
Westport Utd 3 1 2 0 7 3 5
Ballina Town 3 1 1 1 4 7 4
Iorras Aonthaithe 3 1 1 1 6 6 4
Swinford 3 1 1 1 4 6 4
Manulla 3 1 0 2 3 8 3
Ballinrobe 3 0 0 3 4 11 0
WELCOME INN HOTEL PREMIER A
Team P W D L F A Pts
Fahy Rovers 3 3 0 0 5 1 9
Conn Rangers 3 2 1 0 8 5 7
Straide & Foxford Utd 3 2 0 1 6 4 6
Clew Bay Utd 3 1 2 0 7 6 5
Killala 3 1 0 2 4 7 3
Ballyheane 3 0 2 1 6 7 2
Snugboro Utd 3 0 1 2 4 6 1
Westport Utd B 3 0 0 3 4 8 0
WELCOME INN HOTEL PREMIER B
Team P W D L F A Pts
Bangor Hibs 3 3 0 0 11 4 9
Kilmore 3 2 1 0 4 2 7
Ballyglass 3 2 0 1 13 6 6
Moyvilla 3 2 0 1 7 7 6
Iorras Aonthaithe B 3 1 1 1 5 4 4
Castlebar Celtic B 3 0 1 0 6 11 1
Crossmolina 3 0 1 0 4 6 1
Partry Ath 3 0 0 3 1 11 0
WELCOME INN HOTEL LEAGUE 1
Team P W D L F A Pts
Kiltimagh/Knock Utd 3 2 1 0 4 2 7
Charlestown Ath 3 1 2 0 6 3 5
Ballyvary Blue Bombers 3 1 1 0 3 5 4
Achill Rovers 3 0 3 0 2 2 3
Claremorris B 2 1 0 1 4 2 3
Urlaur Utd 3 1 0 2 5 8 3
Westport Utd C 3 0 2 1 3 4 2
Mulranny Utd 2 0 1 1 3 4 1
WELCOME INN HOTEL LEAGUE 2
Team P W D L F A Pts
Glenhest Rovers 3 2 1 0 12 2 7
Ballina Utd 2 2 0 0 9 3 6
Ballyhaunis Town 3 2 0 1 7 3 6
Manulla B 3 3 1 0 3 5 4
Bangor Hibs B 2 1 0 1 4 3 3
Moyvilla B 3 1 1 1 2 6 3
Straide & Foxford Utd B 3 1 1 1 4 15 3
Cross Celtic 3 0 0 3 3 8 0
WELCOME INN HOTEL LEAGUE 3
Team P W D L F A Pts
Swinford B 2 2 0 0 7 3 6
Hollister 2 1 1 0 5 2 4
Newport Town 2 1 1 0 2 1 4
Ballyheane B 2 1 0 1 7 6 3
Crossmolina B 2 1 0 1 5 5 3
Clew Bay Utd B 2 0 1 1 4 6 1
Conn Rangers B 2 0 1 1 1 2 1
Fahy Rovers B 2 0 0 2 2 8 0
Bookmarks