
Originally Posted by
pineapple stu
Update after last weekend. Clubs who give official figures are in bold.
PREMIER DIVISION
Bohs - 2,298 (2007 - 1,924; 2006 - 1,463; 2005 - 1,976; 2004 - 2,340) (missing Sligo)
Bray - 1,500 (1,200; 1,027; 1,550; 818 FD)
Cobh - 1,382 (681 FD; 368 FD; 403 FD; 240 FD)
Cork - 3,661 (2,897; 2,941; 3,644; 4,033)
Derry - 3,589 (2,614; 3,229; 2,698; 1,672)
Drogheda - 1,925 (1,919; 1,751; 1,682; 1,554)
Harps - 2,145 (1,164 FD; 428 FD; 1,347; 1,106 FD)
Galway - 1,367 (2,199; 1,148 FD; 566 FD; 571 FD)
Pat's - 1,952 (1,910; 1,342; 1,599; 1,882) (missing Bray)
Rovers - 1,870 (1,715; 1,089 FD; 1,539; 1,349)
Sligo - 2,000 (1,448; 1,806; 1,794 FD; 781 FD)
UCD - 545 (663; 546; 653; 306 FD)
FIRST DIVISION
Athlone - 450 (670; 421; 316; 291)
Dundalk - 1,393 (1,406; 1,078; 474; 591)
Kildare - 177 (243; 265; 186; 298)
Limerick - 488 (670; 364; 669; 188)
Longford - 600 (885 PD; 681 PD; 1,004 PD; 1,131 PD)
Monaghan - 190 (292; 204; 183; 182)
Shels - 971 (888; 1,690 PD; 1,949 PD; 2,158 PD)
Sporting Fingal - 809 (N/A) (missing Kildare and Waterford)
Waterford - 761 (1,181 PD; 915 PD; 1,513 PD; 1,753 PD)
Wexford - 952 (810)
Premier Division average - 2,008 (1,687; 1,535; 1,759; 1,853)
First Division average - 680 (722; 570; 520; 512)
Overall average - 1,410 (1,235; 1,070; 1,195; 1,218)
Bookmarks