
Originally Posted by
pineapple stu
Averages after round 4 -
PREMIER DIVISION
Bohs - 2,600 (2009 - 2,366; 2008 - 1,993; 2007 - 1,924; 2006 - 1,463; 2005 - 1,976)
Bray - 1,050 (1,169; 1,106; 1,200; 1,027; 1,550)
Drogheda - 1,250 (1,106; 1,631; 1,919; 1,751; 1,682)
Dundalk - 2,673 (2,371; 1,459 FD; 1,406 FD; 1,078 FD; 474 FD)
Galway - 1,081 (1,076; 1,393; 2,199; 1,148 FD; 566 FD)
Pat's - 1,800 (1,631; 1,795; 1,910; 1,342; 1,599)
Rovers - 4,250 (3,611; 1,468; 1,715; 1,089 FD; 1,539)
Sligo - 2,429 (1,756; 1,960; 1,448; 1,806; 1,794 FD)
Sporting Fingal - 1,215 (635; 688)
UCD - 652 (272 FD; 546; 663; 546; 653; 306 FD)
FIRST DIVISION
Athlone - 642 (462; 387; 670; 421; 316)
Cork - 3,297 (2,681 PD; 3,142 PD; 2,897 PD; 2,941 PD; 3,644 PD)
Derry - 2,466 (2,436 PD; 3,363 PD; 2,614 PD; 3,229 PD; 2,698 PD)
Harps - 908 (480; 1,607 PD; 1,164; 428; 1,347 PD; 1,106)
Limerick - 645 (429; 517; 670; 364; 669)
Longford - 350 (260; 406; 885 PD; 681 PD; 1,004 PD)
Mervue - 200 (166)
Monaghan - 185 (183; 177; 292; 204; 183)
Salthill Devon - 240 (N/A)
Shels - 784 (972; 986; 888; 1,690 PD; 1,949 PD)
Waterford - 908 (434; 670; 1,181 PD; 915 PD; 1,513 PD)
Wexford - 340 (494; 767; 810)
Premier Division average - 1,900 (2,010; 1,746; 1,687; 1,535; 1,759)
First Division average - 914 (417; 641; 722; 570; 520)
Overall average - 1,362 (1,175; 1,221; 1,235; 1,070; 1,195)
Bookmarks