Quote:
PREMIER DIVISION
Bohs - 2,511 (2008 - 1,993; 2007 - 1,924; 2006 - 1,463; 2005 - 1,976; 2004 - 2,340) (missing Derry 2, Dundalk 2, Galway and Pat's)
Bray - 1,235 (1,106; 1,200; 1,027; 1,550; 818 FD)
Cork - 2,977 (3,142; 2,897; 2,941; 3,644; 4,033)
Derry - 2,520 (3,363; 2,614; 3,229; 2,698; 1,672)
Drogheda - 1,121 (1,631; 1,919; 1,751; 1,682; 1,554) (missing Cork 2 and Derry 2)
Dundalk - 2,456 (1,459 FD; 1,406 FD; 1,078 FD; 474 FD; 591 FD)
Galway - 1,029 (1,393; 2,199; 1,148 FD; 566 FD; 571 FD)
Pat's - 1,662 (1,795; 1,910; 1,342; 1,599; 1,882) (missing Bohs 2)
Rovers - 3,306 (1,468; 1,715; 1,089 FD; 1,539; 1,349) (missing Bray 2)
Sligo - 1,664 (1,960; 1,448; 1,806; 1,794 FD; 781 FD)
Still think we'll be largely part-time next year.